Vliegende CO2-lasermarkeringsmachine 220V 50HZ met codering / markering

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMateriaal | Vervaldatum | Product-ID | CL500A |
---|---|---|---|
Markeringssnelheid | ≤ 12000 mm/s | Lasergolflengte | 9.30um/10.2um/10.6um |
Laservermogen | 30W/40W/60W | controller | 10.2 inch touch controller |
Markeringsbereik | 110X110mm(Standaard) Facultatief:150X150mm,300X300mm | Snelheid productielijn | 0~130m/min (afhankelijk van het Materiaal) |
Markeren | CO2-lasermarker 220V,vliegende Co2-laser die machine merken,Vliegende CO2-lasermarker |
Materiaal | Vervaldatum markering |
---|---|
Product-ID | CL500A |
Markeersnelheid | ≤12000mm/s |
Laser golflengte | 9.30um/10.2um/10.6um |
Laservermogen | 30W/40W/60W |
Controller | 10.2 inch touchscreen controller |
Markeerbereik | 110X110mm (Standaard) Optioneel:150X150mm,300X300mm |
Productielijnsnelheid | 0~130m/min (afhankelijk van het materiaal) |
CO2 Lasermarker met codering en markering voor masterkarton en glazen flessen
COTAJET CO2 lasermarkeerders bieden uitzonderlijke veelzijdigheid voor het markeren van zowel ondoorzichtige objecten (papier, hout, rubber, keramiek) als transparante materialen zoals glas.
- Produceert scherpe, duidelijke codering op glas, zelfs bij hoge productielijnsnelheden
- Geavanceerde functionaliteit voor spiegel-, spiegel- of gebogen teksttoepassingen
- Meer dan 20.000 verschillende configuraties om aan diverse coderingsvereisten te voldoen
- Brede webtoepassingen voor grootschalige codering of meerdere productlijnen
Parameter | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
---|---|---|---|
Machine materiaal | Volledig aluminium zandstralen oxidatie | ||
Levensduur laser | 20.000-30.000 uur | ||
Laser golflengte | 1060nm | ||
Uitgangsvermogen | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
Markeersnelheid | ≤12000mm/s | ||
Controller | 10.2 inch touchscreen controller | ||
Koelsysteem | Luchtkoeling | ||
Focuslens | 145mm | ||
Minimum lijndikte | 0.03mm | ||
Herhalingsnauwkeurigheid | 0.01mm | ||
Markeerbereik | 110mm*110mm (optioneel) | ||
Aantal rijen | Elke regel binnen het markeerbereik | ||
Productielijnsnelheid | 0~130m/min (afhankelijk van het materiaal) |
- Software: Meertalige ondersteuning (Engels, Spaans, Duits, Chinees, Russisch, Arabisch)
- Bestandsformaten: BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT
- Barcode ondersteuning: CODE39, CODE128, CODE126, QR
- Voeding: 220V/50HZ
- Stroomverbruik: 800W
- Machinegewicht: 45kg
- Bedrijfsomgeving: Temperatuur 0℃-45℃; vochtigheid ≤95%


