30W-60W CO2-lasermarkeringsmachine voor coders voor flessen op de productielijn

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMateriaal | Productielijnen voor het coderen van flessen | Product-ID | CL500E |
---|---|---|---|
Laservermogen | 30W/40W/60W | Markeringssnelheid | ≤ 12000 mm/s |
Lasergolflengte | 9.30um/10.2um/10.6um | controller | 10.2 inch touch controller |
Markeringsbereik | 110X110mm(Standaard) Facultatief:150X150mm,300X300mm | Snelheid productielijn | 0~130m/min (afhankelijk van het Materiaal) |
Markeren | 30W CO2-lasermarkering,60w Co2-Laser die Machine merken,60W flessencodeermachine |
Materiaal | Productielijnen voor het coderen van flessen |
Product-ID | CL500E |
Laservermogen | 30W/40W/60W |
Markeringssnelheid | ≤ 12000 mm/s |
Lasergolflengte | 9.30um/10.2um/10.6um |
Controller | 10.2 inch touch controller |
Markeringsbereik | 110X110mm(Standaard) Facultatief:150X150mm,300X300mm |
Productielijnsnelheid | 0~130m/min (afhankelijk van het materiaal) |
DeCO2-lasermarkeringsmachine voor coders voor flessen op de productielijnis voorzien van een instelbare lasermarkerkop met geïntegreerde vereenvoudigde scherptechnologie, ontworpen voor lijnen met frequente productwisselingen.De vereenvoudigde scherptechnologie maakt het mogelijk om de laserwerksafstand en scherpte snel aan te passen, waardoor de laser niet hoeft te worden verplaatst of aangepast voor producten met verschillende hoogte of breedte.
- Meerdere niveaus oppervlakkenmarkering:Markeer producten van verschillende grootte in hetzelfde markeerveld met 2,5D-technologie, waardoor tijd wordt bespaard en complexe markeerwerkzaamheden worden vereenvoudigd
- Automatisch instelbare brandpuntsafstand:Automatisch instellen van de brandpuntsafstand na de eerste instelling zonder het lasersysteem te verplaatsen, waardoor fouten en handmatig ingrijpen worden verminderd
- Eenvormige correctie van vlak veld:Behoudt een uitzonderlijke afdrukkwaliteit met een consistente markering in vlekgrootte over het gehele veld, inclusief randen
Parameter | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
---|---|---|---|
Uitgangsvermogen | ≥ 38 W | ≥ 43 W | ≥ 70 W |
Markeringssnelheid | ≤ 12000 mm/s | ||
Controller | 10.2 inch touch controller | ||
Koelsysteem | Luchtkoeling | ||
Focuslens | 145 mm | ||
Minimale lijnbreedte | 0.03 mm | ||
Herhalingsnauwkeurigheid | 0.01 mm | ||
Markeringsbereik | 110 mm*110 mm (facultatief) | ||
Productielijnsnelheid | 0~130m/min (afhankelijk van het materiaal) |
- Software:Meertalige ondersteuning (Engels, Spaans, Duits, Chinees, Russisch, Arabisch)
- Ondersteunde bestandsformaten:BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT
- Ondersteuning van barcodes:Code39, code128, code126, QR
- Stroomvoorziening:220V/50HZ
- Energieverbruik:800 W
- Operatieomgeving:Temperatuur 0°C-45°C; luchtvochtigheid ≤95%


