CO2 Fly Laser Marking Machine 30W 40W 60W Voor elektronica / farmaceutische producten

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMateriaal | laserteller | Product-ID | CL500F |
---|---|---|---|
Productmarkeringen | CO2-lasermarkering | Laservermogen | 30W/40W/60W |
Markeringssnelheid | ≤ 12000 mm/s | Lasergolflengte | 9.30um/10.2um/10.6um |
controller | 10.2 inch touch controller | Markeringsbereik | 110X110mm(Standaard) Facultatief:150X150mm,300X300mm |
Snelheid productielijn | 0~240m/min (afhankelijk van het materiaal) | ||
Markeren | Vlieglasermarkering 30W,Co2-Vlieglaser die Machine merken,Co2 vliegende lasermarkeermachine |
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Materiaal | Lasermarker |
Product ID | CL500F |
Product tags | CO2 Lasermarkeer Machine |
Laservermogen | 30W/40W/60W |
Markeersnelheid | ≤12000mm/s |
Lasergolflengte | 9.30um/10.2um/10.6um |
Controller | 10.2 inch touchscreen controller |
Markeerbereik | 110X110mm (Standaard) Optioneel:150X150mm,300X300mm |
Productielijnsnelheid | 0~240m/min (afhankelijk van het materiaal) |
Cotajet lasercodeerders bieden permanente, micro-printmogelijkheden, ideaal voor anti-namaaktoepassingen of voor het direct coderen op capsules met codes van slechts 0,8 mm.
CO2 lasermarkeersystemen worden voornamelijk gebruikt voor het graveren, markeren of etsen van een breed scala aan materialen, vooral effectief op niet-metalen materialen zoals plastic, glas, flexibele folie, etiketten, karton en hout. De veelzijdigheid van de CO2-laser maakt het een populaire keuze voor de voedings-, drank-, cosmetica-, farmaceutische-, tabaks- en extrusie-industrie.
- Verminder codeerfouten en voldoe aan de regelgeving met wachtwoordcontroles die de toegang tot gekwalificeerd personeel beperken
- Digitaal ingeschakelde mogelijkheden voor het markeren van complexe, hoogwaardige codes met hoge snelheden in verschillende industrieën
- Krachtige quad-core processor maakt het printen van complexe berichten mogelijk, waaronder 2D barcodes, QR-codes en logo's op snelle productielijnen
Item | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
---|---|---|---|
Uitgangsvermogen | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
Markeersnelheid | ≤12000mm/s | ||
Controller | 10.2 inch touchscreen controller | ||
Koelsysteem | Luchtkoeling | ||
Minimum lijndikte | 0.03mm | ||
Herhalingsnauwkeurigheid | 0.01mm | ||
Markeerbereik | 110mm*110mm (optioneel) | ||
Productielijnsnelheid | 0~130m/min (afhankelijk van het materiaal) |
Software: Meertalige ondersteuning (Engels, Spaans, Duits, Chinees, Russisch, Arabisch), beheer van meerdere gebruikers, Linux-besturingssysteem
Ondersteunde formaten: BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT
Barcode ondersteuning: CODE39, CODE128, CODE126, QR
Voeding: 220V/50HZ, 800W stroomverbruik
Machinegewicht: 45kg
Bedrijfsomgeving: Temperatuur 0℃-45℃; vochtigheid ≤95%


